|
جزئیات محصول:
|
نام محصول: | منیزیم هیدروکسید (پودر بروسیت) HGBD-2500 | مواد: | پودر Mg(OH)2 |
---|---|---|---|
استفاده: | پرکننده برای مواد پلیمری، گوگردزدایی، کود منیزیم، تصفیه فاضلاب | آینده: | بازدارنده شعله |
اندازه: | Mesh-325، Mesh-1000، Mesh-1250، Mesh-2000، Mesh-2500، Mesh-3000 و سفارشی | رنگ: | سفید |
شکل: | پودر | زمان پیشرو: | 7 روز کاری |
برجسته کردن: | مش پودر بروسیت 2500,پودر بروسیت بازدارنده شعله,پودر ضد شعله میلی گرم اوه 2 |
درجه:HGBD-2500
محصول: هیدروکسید منیزیم (پودر بروسیت) HGBD-2500
کاربرد محصول:
گوگرد زدایی پشته
هیدروکسید منیزیم به عنوان گوگرد زدایی گازهای دودکش با جذب دی اکسید گوگرد، سولفات منیزیم را به وجود می آورد.هنگامی که از هوا عبور می کند، سولفات منیزیم محلول می شود و سولفات منیزیم بیشتری ایجاد می کند.هیدروکسید منیزیم برای عامل گوگرد زدایی دارای واکنش پذیری است، بنابراین، راندمان گوگردزدایی بالا است و نسبت گاز مایع نسبتاً کوچک است که به طور بالقوه امکان سرمایه گذاری کم و هزینه عملیات کم را فراهم می کند.
خواص
مورد | مش-325 | مش-325 | مش-1000 | مش-1250 | مش-2000 | مش-2500 | مش-3000 | |
اندازه ذرات | D97 | 45 | 45 | 17 | 10 | 6.5 | 5.8 | 5 |
D50 | 15 | 15 | 6 | 3.5 | 2.8 | 2 | 1.5 | |
چگالی g/cm3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
سختی Mohs | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
سفیدی (R45T%) | ≧86 | ≧91 | ≧91 | ≧91 | ≧91 | ≧91 | ≧91 | |
میزان جذب روغن (ml/100g) | 50 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | |
PH | 9 تا 10 | 9 تا 10 | 9 تا 10 | 9 تا 10 | 9 تا 10 | 9 تا 10 | 9 تا 10 | |
ضریب شکست | 1.56-1.58 | 1.56-1.58 | 1.56-1.58 | 1.56-1.58 | 1.56-1.58 | 1.56-1.58 | 1.56-1.58 | |
مقاومت حجمی Ω.CM | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | |
عملکرد انتشار عمودی | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | |
شاخص اکسیژن | 28 تا 33 | 28 تا 33 | 28 تا 33 | 28 تا 33 | 28 تا 33 | 28 تا 33 | 28 تا 33 | |
دمای تجزیه | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | |
خواص شیمیایی | ||||||||
Mg(OH)2 | ≧87٪ | ≧94٪ | ≧94٪ | ≧94٪ | ≧94٪ | ≧94٪ | ≧94٪ | |
MgO | ≧56.85٪ | ≧64.5٪ | ≧64.5٪ | ≧64.5٪ | ≧64.5٪ | ≧64.5٪ | ≧64.5٪ | |
Fe2O3 | ≦3.65٪ | ≦0.3٪ | ≦0.3٪ | ≦0.3٪ | ≦0.3٪ | ≦0.3٪ | ≦0.3٪ | |
SiO2 | ≦7.67٪ | ≦2.2٪ | ≦2.2٪ | ≦2.2٪ | ≦2.2٪ | ≦2.2٪ | ≦2.2٪ | |
Al2O3 | ≦0.76٪ | ≦0.15٪ | ≦0.15٪ | ≦0.15٪ | ≦0.15٪ | ≦0.15٪ | ≦0.15٪ | |
CaO | ≦0.21٪ | ≦1.0٪ | ≦1.0٪ | ≦1.0٪ | ≦1.0٪ | ≦1.0٪ | ≦1.0٪ | |
پ | 0.02-0.05 | 0.02-0.05 | 0.02-0.05 | 0.02-0.05 | 0.02-0.05 | 0.02-0.05 | 0.02-0.05 | |
LOI | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | |
ALR | ≦2.30 | ≦2.30 | ≦2.30 | ≦2.30 | ≦2.30 | ≦2.30 | ≦2.30 | |
رطوبت سطح | ≦0.4 | ≦0.4 | ≦0.4 | ≦0.4 | ≦0.4 | ≦0.4 | ≦0.4 |
توجه: خواص را می توان با توجه به مشتری سفارشی کرد'الزامات
کاربرد
هیدروکسید منیزیم (پودر بروسیت) به طور گسترده در زمینه های مختلف مانند سرباره فولاد، گوگرد زدایی گاز دودکش نیروگاه ها، کود منیزیم، تصفیه فاضلاب و غیره استفاده می شود.کاربرد جزئیات به شرح زیر است: ترکیب پلی الفین (HFFR)، کابل برق سیم (PVC)، پلی اتیلن متقاطع (XLPE)، پلی پروپیلن (PP)، تسمه نقاله (لاستیک)، ژل سیلیکا، قطعات الکتریکی (PA)، تخته کف، تخته دیوار، پشته گوگرد زدایی
تماس با شخص: Steven
تلفن: 008618857340399
فکس: 86--18857340399